TDB08-3D
識別算法 | 識別方式 | 人臉識別 |
立體成像方式 | 紅外激光點(diǎn)陣立體成像技術(shù) | |
面部識別算法 | ZKLiveFace5.8 | |
識別率 | ≥99% | |
活體檢測 | 使用3D結(jié)構(gòu)光模組+活體識別算法,深度解析皮膚和眼球的反光及光流特性,抵抗打印照片(激光、彩色和黑白照片)、視頻和仿真面具攻擊,具有3D級別防偽能力 | |
人臉識別距離 | 0.3m-1.0m | |
識別速度 | 0.3s極速識別人臉 | |
硬件規(guī)格 | 操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) |
處理器 | ZAM170平臺 | |
內(nèi)存 | 512MB DDR3 | |
存儲 | 8G Flash | |
顯示器 | 8英寸高亮(400lux)IPS觸摸液晶顯示屏 | |
攝像頭分辨率 | 800*1280 | |
工作環(huán)境 | -10℃~50℃ | |
電源規(guī)格 | DC12V 3A | |
機(jī)身尺寸(H*L*D) | 227*143*26mm | |
軟件規(guī)格 | 設(shè)備可接入軟件 | 萬傲瑞達(dá)V6000 1.0.0及以上版本 |
功能 | 屏下刷卡 | 可刷IC、NFC、CPU、身份證物理卡 |
比對結(jié)果 | 本地比對數(shù)據(jù)庫,實(shí)時上傳比對結(jié)果 | |
普通門禁 | 基于判斷人臉、手掌比對結(jié)果以及是否佩戴口罩,控制門禁、人行通道,或通過服務(wù)器遠(yuǎn)程控制 | |
專業(yè)門禁 | 互鎖、反潛、聯(lián)動、報(bào)警輸出、輔助輸入、門磁 | |
容量 | 用戶容量 | 50000個 |
人臉容量 | 50000張 | |
卡容量 | 50000張 | |
記錄容量 | 250000張 | |
考勤照片容量 | 1500張 | |
黑名單容量 | 500個 | |
用戶照片容量 | 2000張 | |
通訊方式 | 有線網(wǎng)絡(luò) | TCP/IP通訊 |
WiFi | 可選配WiFi網(wǎng)絡(luò)連接 | |
防護(hù)等級 | 防塵防水等級 | 標(biāo)配IP66或IP68 |
碰撞等級 | IK04 | |
鹽霧等級 | 72h |
下一條:面部識別智能終端TDB09